| Utente | Dipendenti | Prodotti/Servizi | |||
| Città di Torino | oltre 12.000 | Gestione presenze-assenze | |||
| Città di Genova | oltre 7.000 | Gestione presenze-assenze | |||
| Città di Firenze | circa 6.000 | Gestione presenze-assenze | |||
| Regione Piemonte | oltre 3.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| Regione Valle d'Aosta | oltre 2.500 | Gestione presenze-assenze, giuridica | |||
| Provincia di Torino | oltre 2.000 | Gestione presenze-assenze | |||
| Regione Umbria | circa 1.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| Comune di Reggio Emilia | circa 1.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| Provincia di Cagliari | circa 800 | Gestione presenze-assenze | |||
| Provincia di Varese | circa 700 | Gestione presenze-assenze | |||
| Comune di Belluno | circa 500 | Gestione presenze-assenze | |||
| Comune di Carrara | circa 500 | Gestione presenze-assenze | |||
| Comune di Olbia | circa 400 | Gestione presenze-assenze | |||
| Provincia di Pistoia | circa 400 | Gestione presenze-assenze | |||
| Provincia di Olbia-Tempio | circa 400 | Gestione presenze-assenze | |||
| Assemblea Legislativa delle Marche | circa 300 | Gestione presenze-assenze, giuridica | |||

Mondo Edp organizza periodicamente sessioni di formazione rivolte agli utenti IrisWin e mirate all’apprendimento nell’utilizzo del software o per approfondire specifiche tematiche gestite dall’applicativo.
Per saperne di più...

