| Utente | Dipendenti | Prodotti/Servizi | |||
| Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini - Roma | oltre 6.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| Azienda Ospedaliera Molinette - Torino | circa 6.500 | Gestione presenze-assenze, giuridica e conto annuale | |||
| A.S.L. Lanciano Vasto Chieti | circa 5.000 | Gestione presenze-assenze | |||
| IRCCS - Azienda Ospedaliera San Martino - Genova | circa 5.000 | Gestione presenze-assenze | |||
| Azienda Sanitaria Provinciale - Catania | oltre 4.500 | Gestione presenze-assenze, giuridica | |||
| Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele – Catania | oltre 4.500 | Gestione presenze-assenze, giuridica | |||
| A.S.L. CN1 - Cuneo | circa 4.500 | Gestione economica, presenze-assenze, giuridica | |||
| A.S.L. Lecce | circa 4.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| Azienda Ospedaliera S. Anna Como | circa 4.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| A.S.L. TO3 - Collegno-Pinerolo | circa 4.500 | Gestione presenze-assenze, giuridica | |||
| Azienda Sanitaria Provinciale - Ragusa | oltre 4.000 | Gestione economica, presenze-assenze, giuridica | |||
| A.S.L. Empoli | oltre 4.000 | Gestione presenze-assenze | |||
| A.S.L. Savona | oltre 4.000 | Gestione presenze-assenze | |||
| Azienda Ospedaliera Cardarelli - Napoli | circa 4.000 | Gestione presenze-assenze | |||
| Azienda Ospedaliera Policlinico - Bari | oltre 3.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| Azienda Ospedaliera Villa Sofia - Cervello - Palermo | oltre 3.500 | Gestione economica, presenze-assenze, giuridica | |||
| Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna - Sondrio | oltre 3.500 | Gestione economica, presenze-assenze, giuridica | |||
| Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Roma | circa 3.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| A.S.L. TO5 – Chieri-Moncalieri | circa 3.500 | Gestione presenze-assenze, giuridica | |||
| Azienda Sanitaria Provinciale - Siracusa | circa 3.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| A.S.L. Pescara | oltre 3.000 | Gestione presenze-assenze | |||
| Azienda Sanitaria Provinciale - Trapani | oltre 3.000 | Gestione presenze-assenze | |||
| A.S.L. TO1 - Torino | oltre 3.000 | Gestione presenze-assenze, giuridica e conto annuale | |||
| A.S.L. Massa-Carrara | oltre 3.000 | Gestione presenze-assenze | |||
| A.S.L. Imperia | oltre 3.000 | Gestione presenze-assenze | |||
| Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore della Carità - Novara | circa 3.000 | Gestione presenze-assenze | |||
| A.S.L. La Spezia | oltre 2.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| Azienda Ospedaliera Galliera - Genova | oltre 2.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| Azienda Opedaliera Federico II - Napoli | oltre 2.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| Azienda Ospedaliera Policlinico - Messina | oltre 2.500 | Gestione presenze-assenze, giuridica | |||
| Azienda Sanitaria Provinciale - Messina | oltre 2.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| A.S.L. Viareggio | oltre 2.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| A.S.L. BAT | oltre 2.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| Azienda Sanitaria Provinciale - Catanzaro | oltre 2.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| A.S.L. Salerno | oltre 2.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| A.S.L. Siena | oltre 2.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| A.S.L. Vercelli | circa 2.500 | Gestione presenze-assenze, giuridica | |||
| Azienda Ospedaliera O.I.R.M. - S.Anna - Torino | circa 2.500 | Gestione presenze-assenze, giuridica e conto annuale | |||
| Azienda Ospedaliera C.T.O. – Maria Adelaide - Torino | circa 2.500 | Gestione presenze-assenze, giuridica | |||
| Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico - Milano | circa 2.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| A.S.L. Valle d’Aosta | circa 2.500 | Gestione economica, presenze-assenze, giuridica | |||
| A.S.L. Asti | circa 2.500 | Gestione economica, presenze-assenze, giuridica | |||
| Azienda Sanitaria Ospedaliera Mauriziano - Torino | circa 2.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| A.S.L. Benevento | circa 2.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| Azienda Ospedaliera Monaldi - Napoli | circa 2.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| A.S.L. 1 Avellino | circa 2.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| A.S.L. Roma A | circa 2.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| Azienda Ospedaliera S. Andrea - Roma | circa 2.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| A.S.L. TO2 - Torino | circa 2.000 | Gestione presenze-assenze, giuridica | |||
| A.S.L. Biella | circa 2.000 | Gestione presenze-assenze | |||
| Azienda Ospedaliera S. Paolo - Milano | circa 2.000 | Gestione presenze-assenze | |||
| Azienda Ospedaliera Sacco - Milano | circa 2.000 | Gestione economica, presenze-assenze, giuridica | |||
| Azienda Ospedaliera S. Luigi - Orbassano | circa 2.000 | Gestione economica, presenze-assenze, giuridica | |||
| A.S.L. TO4 – Chivasso-Ivrea | oltre 1.500 | Gestione presenze-assenze, giuridica | |||
| A.S.L. della Provincia di Monza e Brianza | oltre 1.500 | Gestione economica, presenze-assenze, giuridica | |||
| Azienda Ospedaliera Rummo - Benevento | oltre 1.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| A.S.L. Roma F | oltre 1.500 | Gestione presenze-assenze | |||
| Azienda Ospedaliera San Gerardo - Monza | circa 1.500 | Gestione presenze-assenze, giuridica | |||
| Azienda Ospedaliera Santobono - Napoli | oltre 1.000 | Gestione presenze-assenze | |||
| Azienda Ospedaliera Gradenigo - Torino | circa 1.000 | Gestione presenze-assenze | |||
| Azienda Ospedaliera Ospedali Civili Riuniti - Sciacca | circa 1.000 | Gestione presenze-assenze | |||
| Azienda Ospedaliera Pascale - Napoli | circa 1.000 | Gestione presenze-assenze | |||
| A.S.L. Como | circa 1.000 | Gestione presenze-assenze | |||
| A.S.L. della Provincia di Sondrio | oltre 500 | Gestione economica, presenze-assenze, giuridica | |||
| Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta | circa 400 | Gestione presenze-assenze, giuridica | |||
| Irccs Centro Neurolesi - Messina | oltre 300 | Gestione economica, presenze-assenze, giuridica | |||
| Istituto Zooprofilattico Sperimentale Sardegna | circa 300 | Gestione economica, presenze-assenze, giuridica | |||
| Istituto Zooprofilattico Sperimentale Sicilia | circa 300 | Gestione presenze-assenze |

Mondo Edp organizza periodicamente sessioni di formazione rivolte agli utenti IrisWin e mirate all’apprendimento nell’utilizzo del software o per approfondire specifiche tematiche gestite dall’applicativo.
Per saperne di più...

